2020년 11월 4일(수) | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:00-13:00 | 등 록 | 등록 및 자료배포 | |||
13:00-13:10 | 개회 | 개회사 및 축사 | |||
Plenary Session (Convention Hall) | |||||
13:10-13:50 | Plenary Session Ⅰ,Ⅱ |
한국방사선산업학회가 걸어온 길 - 김진규 회장 (한국방사선산업학회) |
|||
13:50-14:30 | 방사광가속기 : 기초과학에서 산업현장까지 - 김종현 센터장 (포항가속기연구소 산업기술융합센터) |
||||
14:30-15:00 | coffee break | ||||
특별세션 (Convention Hall) | |||||
방사선 기술과 산업의 COVID-19 대응 전략 | |||||
15:00-15:20 | 특별세션 | 멸균용 Co-60 생산관련 국내외 현황 - 손광재 박사(한국원자력연구원) |
|||
15:20-15:40 | 원전의 안정적 가동을 위한 한울본부 코로나19 대응 현황 - 이병하 부장(한국수력원자력) |
||||
15:40-16:00 | 코로나(COVID-19)로 인한 애로사항 조사결과 및 협회의 기업지원활동 - 염기수 상근부회장(한국방사선진흥협회) |
||||
16:00-16:20 | 방사선 이용 의료용 소모품의 재활용 기술 - 윤진문 박사(한국원자력연구원) |
||||
16:20-16:30 | coffee break | ||||
정기총회 (Convention Hall) | |||||
16:30-17:50 | 총 회 | 제15차 한국방사선산업학회 정기총회 | |||
17:50-18:00 | 시 상 | 우수논문상 시상 및 행운권 추첨(Ⅰ) | |||
18:30 - | 간친회 | BANQUET | |||
2020년 11월 5일(목) | |||||
2020 학술발표대회 (101,103,105,Lobby) | |||||
08:30-09:00 | 등 록 | 학술대회 등록 (초록집, 명찰 등 배포) | |||
09:00-10:20 | 구 분 | 101 | 103 | Lobby | 105 |
구두발표 15분~20분 (질의응답 포함) |
제 1분야(AO) 육종·식품·바이오 |
제 2 분야(BO) 의생명·의료 |
< 포스터발표 > 육종·식품·바이오 (AP) 의생명·의료 (BP) 첨단소재·환경복원·분석 (CP) 기기·RI (DP) |
ARTI 대형연구시설 활용 방사선기술 지역클러스터 워크숍 14:00 ~ 18:00 |
|
10:20-10:40 | coffee break | ||||
10:40-12:00 | 101 | 103 | |||
제 1분야(AO) 육종·식품·바이오 |
제 2 분야(BO) 의생명·의료 |
||||
12:00-14:00 | 중 식 | 원로회원 초청 포럼 | |||
14:00-15:20 | 포스터 발표 (온라인& 오프라인) (10.4~10.6) |
101 | 103 | ||
제 3분야(CO) 첨단소재·환경복원 ·분석 |
제 4분야(DO) 기기·RI |
||||
15:20-15:40 | coffee break | ||||
15:40-17:00 | 101 | 103 | |||
제 3분야(CO) 첨단소재·환경복원 ·분석 |
제 4분야(DO) 기기·RI |
||||
대회의실 | |||||
17:00-17:10 | 시 상 | 발표논문 시상 및 행운권 추첨(Ⅱ) | |||
2020년 11월 6일(금) | |||||
Workshop(101) | |||||
09:30-12:00 | 워크숍 | 방사선 반응 N&S(Modeling&Simulation) 기반 내성강화 연구 워크숍 |
※ 위 일정은 학회 일정에 따라 변동 될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.